| Решение / услуга | Что входит в минимальный пакет | Стоимость |
|---|---|---|
| Предпроектное обследование объекта наружного освещения | Осмотр территории, анализ существующих светильников, шкафов управления, линий питания, каналов связи, датчиков, режимов работы и требований к автоматизации | от 35 000 руб. |
| Светотехнический аудит уличного освещения | Оценка текущего уровня освещенности, равномерности, зон перерасхода электроэнергии, применимости диммирования, датчиков и сценарного управления | от 45 000 руб. |
| Проектирование интеллектуальной системы управления уличным освещением | Разработка архитектуры АСУНО, схем подключения, спецификации оборудования, логики сценариев, каналов связи, диспетчеризации и интеграций | от 120 000 руб. |
| Техническое задание на систему управления наружным освещением | Описание функциональных требований, зон управления, ролей пользователей, сценариев, мониторинга, учета электроэнергии, уведомлений и требований к эксплуатации | от 80 000 руб. |
| Пилотный участок интеллектуального уличного освещения | Автоматизация небольшого участка освещения, настройка контроллеров, датчиков, расписаний, сценариев яркости, мониторинга и базовой отчетности | от 350 000 руб. |
| Модернизация существующей системы уличного освещения | Анализ действующих светильников и шкафов, подбор контроллеров и датчиков, добавление сценариев включения, диммирования, мониторинга и удаленного управления | от 250 000 руб. |
| Проводная система управления уличным освещением DALI / KNX / DMX / PLC | Адресное или групповое управление светильниками, контроллеры, датчики, сценарии работы, диспетчеризация, мониторинг состояния и базовая аналитика | от 450 000 руб. |
| Беспроводная система управления уличным освещением LoRa / NB-IoT | Управление светильниками и контроллерами без прокладки управляющей шины, беспроводная передача данных, датчики, сценарии и диспетчеризация | от 550 000 руб. |
| Индивидуальное управление светильниками | Подключение контроллеров к отдельным светильникам, настройка адресации, режимов включения, диммирования, мониторинга и событий неисправности | от 180 000 руб. |
| Групповое управление линиями или шкафами наружного освещения | Настройка управления группами светильников, линиями питания, шкафами управления, расписаниями, аварийными событиями и журналами включения | от 220 000 руб. |
| Сценарное управление наружным освещением | Настройка сценариев для вечернего, ночного, праздничного, аварийного, дежурного режима, режима мероприятий и снижения потребления электроэнергии | от 90 000 руб. |
| Автоматическое диммирование светильников | Настройка регулировки яркости по времени суток, расписанию, уровню естественной освещенности, присутствию пешеходов или движению транспорта | от 120 000 руб. |
| Биодинамическое уличное освещение | Настройка изменения яркости, световой температуры и цветопередачи с учетом времени суток, естественной освещенности и сценариев использования территории | от 250 000 руб. |
| Управление освещением по датчикам движения и присутствия | Подключение датчиков, настройка зон обнаружения, порогов срабатывания, задержек, сценариев яркости и проверки корректности работы на территории | от 160 000 руб. |
| Управление освещением по датчикам естественной освещенности | Настройка автоматического включения, отключения и регулировки яркости по уровню естественной освещенности и заданным пороговым значениям | от 140 000 руб. |
| Централизованный мониторинг состояния светильников | Контроль работоспособности светильников и контроллеров, обнаружение отказов, уведомления ответственным сотрудникам, журнал событий и базовые отчеты | от 220 000 руб. |
| Дистанционный учет электроэнергии наружного освещения | Сбор данных по потреблению электроэнергии отдельными светильниками, группами или всей системой, графики, отчеты и выявление перерасхода | от 250 000 руб. |
| Панель диспетчеризации наружного освещения | Настройка интерфейса управления зонами, светильниками, расписаниями, сценариями, авариями, потреблением электроэнергии и событиями системы | от 220 000 руб. |
| Облачная платформа мониторинга наружного освещения | Абонентский доступ к платформе мониторинга, хранение событий, базовая отчетность, уведомления, контроль состояния светильников и доступ пользователей | от 150 руб./светильник/мес. |
| Абонентское сопровождение светоточки в системе мониторинга | Контроль доступности светоточки, проверка событий, базовая отчетность, обработка инцидентов и взаимодействие с поставщиком платформы | от 80 руб./светильник/мес. |
| Подключение шкафа управления наружным освещением к АСУНО | Монтаж и настройка контроллера, подключение к линиям управления, проверка связи, настройка расписаний, аварийных событий и удаленного управления | от 85 000 руб./шкаф |
| Подключение одного светильника к системе управления | Подключение контроллера или управляющего модуля, настройка адреса, режима работы, диммирования, событий и проверки связи с системой | от 6 500 руб./светильник |
| Подключение датчиков к системе управления освещением | Добавление датчиков движения, присутствия, освещенности или иных параметров, настройка логики работы, порогов и сценариев реагирования | от 45 000 руб. |
| Настройка уведомлений и тревожных событий | Уведомления о неисправностях светильников, потере связи, отказах контроллеров, превышении потребления, авариях линий и нештатных режимах работы | от 60 000 руб. |
| Аналитика потребления электроэнергии и эффективности освещения | Анализ данных потребления, выявление перерасхода, подготовка отчетов, сравнение режимов работы и рекомендации по оптимизации сценариев | от 180 000 руб. |
| Интеграция с городской диспетчерской системой | Передача событий, аварий, статусов светильников, данных учета электроэнергии и команд управления в систему диспетчеризации или ситуационный центр | от 250 000 руб. |
| Интеграция с системой мониторинга коммунальной инфраструктуры | Обмен данными по состоянию светильников, шкафов, потреблению, аварийным событиям, зонам обслуживания и отчетности с внешними учетными системами | от 220 000 руб. |
| Интеграция с мобильным или веб-интерфейсом | Удаленный доступ к управлению зонами освещения, расписаниями, сценариями, авариями, показателям потребления и базовой отчетности | от 150 000 руб. |
| Пусконаладочные работы системы управления наружным освещением | Проверка контроллеров, светильников, датчиков, каналов связи, сценариев, расписаний, аварийных событий, учета электроэнергии и диспетчеризации | от 120 000 руб. |
| Исполнительная документация по системе наружного освещения | Подготовка схем, адресных таблиц, перечня оборудования, настроек сценариев, актов проверки, инструкций администратора и эксплуатационных рекомендаций | от 60 000 руб. |
| Обучение пользователей и администраторов | Инструктаж по управлению зонами, сценариями, расписаниями, мониторингом неисправностей, отчетами, уведомлениями и базовой эксплуатации системы | от 35 000 руб. |
| Сервисное сопровождение системы интеллектуального уличного освещения | Контроль работоспособности, консультации, корректировка сценариев, проверка событий, анализ инцидентов, взаимодействие с подрядчиками и базовая отчетность | от 35 000 руб./мес. |
Стоимость указана как минимальная стартовая цена и не является публичной офертой. Итоговая стоимость интеллектуальной системы управления уличным освещением определяется после обследования территории, анализа количества светильников и шкафов управления, выбранного протокола связи, состава датчиков и контроллеров, требований к сценариям управления, диммированию, мониторингу, учету электроэнергии, диспетчеризации, интеграциям, информационной безопасности и условиям эксплуатации.
В стоимость не включены фонарные столбы, уличные светильники, кронштейны, кабельные линии, опоры, шкафы управления, контроллеры, датчики движения, присутствия и освещенности, блоки беспроводной коммутации, счетчики электроэнергии, серверное оборудование, лицензии программного обеспечения, SIM-карты и услуги связи, источники питания, монтажные материалы, строительные и электромонтажные работы, земляные работы, прокладка кабельных линий, модернизация сетей наружного освещения, а также выездное обслуживание, если иное не указано в коммерческом предложении.